小平市の公園一覧
小平市内の公園の一覧です。町名や設備で絞り込んだり、公園名や住所、遊具などのキーワードで検索したりできます。公園名と面積の見出しを押すと、並べ替えられます。住所を押すと、公園名で地図を検索します。スマートフォンでは1件ずつカードで表示します。
321件
設備の情報は市の南西部地域の公園のみです。設備で絞ると、この情報がある公園だけが対象になります。
条件に合う公園が見つかりませんでした。
| 住所 | 種別 | 施設・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中島町第2公園 | 中島町16番4号 | 210㎡ | — | — |
| 中島町第1公園 | 中島町17番18号 | 281㎡ | — | — |
| 中島町公園 | 中島町20番20号 | 4,149㎡ | — | — |
| 中島地域センター公園 | 中島町26番1号 | 2,039㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 中島町東公園 | 中島町34番10号 | 1,060㎡ | — | 南エリアのみ ボール遊び可 / ⚽ 一部可(南エリアのみ) |
| 中島町南公園 | 中島町34番11号 | 1,225㎡ | — | — |
| 小川橋公園 | 上水新町一丁目1番24号 | 267㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、複合遊具(木製) |
| 上水新町第1公園 | 上水新町一丁目12番37号 | 470㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×5 / 🎠 砂場、滑台、鉄棒(3間低型)、ブランコ(2連型) |
| 上水新町地域センター公園 | 上水新町一丁目14番15号 | 2,081㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 スプリング遊具、滑台 / ボール遊び禁止 |
| くぬ木公園 | 上水新町一丁目15番11号 | 295㎡ | 街区 | 🪑 背なしベンチ×3、ベンチ×4 / 🍽 テーブル / 🎠 滑台、ブランコ(安全型) |
| あさひ西公園 | 上水新町二丁目4番21号 | 239㎡ | 街区 | 🪑 背伸ばしベンチ、ベンチ×2 / 🧯 防火水槽、防火水槽標識 / 🎠 砂場、スプリング遊具×2 |
| あさひ東公園 | 上水新町二丁目4番41号 | 419㎡ | 街区 | 🪑 背伸ばしベンチ、ベンチ×2 / 🧯 防火水槽、防火水槽標識 / 🎠 複合遊具、ジャングルジム、鉄棒(2間型) |
| 上水新町第3公園 | 上水新町二丁目11番9号 | 243㎡ | 街区 | 🪑 テーブル+ベンチ、ベンチ / 🍽 テーブル+ベンチ / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(2連型) |
| 上水新町第2公園 | 上水新町二丁目16番13号 | 283㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 滑台、鉄棒(2間低型)、ブランコ(2連型) |
| さんかく公園 | 上水新町三丁目23番1号 | 634㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、ブランコ(2連型)×2 |
| 上水新町ライラック公園 | 上水新町三丁目27番1-19号 | 348㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、スプリング遊具、滑台、ブランコ(2連型) |
| 上水公園 | たかの台1番1号 | 10,194㎡ | 近隣 | 🪑 ベンチ×13 / 🍽 テーブル、野外卓 / 🎠 砂場、滑台、鉄棒(3間低型)、ヒコーキジャングル、ブランコ(4連型)、リンク遊具、ロッキンパッピー |
| たかの台第1公園 | たかの台30番2号 | 477㎡ | 街区 | |
| 鷹の台公園 | たかの台32番51号 | 231㎡ | 近隣 | 🪑 ベンチ×2 |
| たかの台第2公園 | たかの台42番2号 | 166㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 |
| ゆうらく夢公園 | 小川町一丁目94番地11 | 300㎡ | — | — |
| 小川緑地 | 小川町一丁目308番地1 | 2,654㎡ | — | — |
| 上宿のびのび公園 | 小川町一丁目340番地11 | 362㎡ | — | — |
| 上宿緑地公園 | 小川町一丁目355番地6 | 255㎡ | — | — |
| 小川公園 | 小川町一丁目357番地 | 1,949㎡ | — | — |
| 小川かえで公園 | 小川町一丁目382番地24 | 224㎡ | — | — |
| 薬用植物園前公園 | 小川町一丁目391番9外 | 216㎡ | — | — |
| 薬草園東公園 | 小川町一丁目393番地15 | 393㎡ | — | — |
| 東小川橋公園 | 小川町一丁目436番地65 | 323㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(4連型) |
| みなみ台公園 | 小川町一丁目445番地5 | 424㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×4 / 🎠 複合遊具(木製) |
| かしの実公園 | 小川町一丁目445番地6 | 606㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×5 / 🎠 砂場、スプリング遊具、滑り台 |
| 南台ちいさな森公園 | 小川町一丁目449番4 | 371㎡ | 街区 | 🪑 スツール-A、背伸ばしベンチ、スツール |
| 小川町ゆうやけ公園 | 小川町一丁目474番地23 | 258㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🧯 防火水槽標識 / 🎠 スプリング遊具、ひねりラダー |
| 十二小西公園 | 小川町一丁目476番地21 | 257㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🧯 消火栓標識、防火水槽 |
| 南台樹林公園 | 小川町一丁目484番地17 | 3,159㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / ボール遊び禁止 |
| 小川第1南公園 | 小川町一丁目502番地14 | 209㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 スプリング遊具 |
| 小川第1北公園 | 小川町一丁目502番地22 | 102㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ |
| 小川もみじ公園 | 小川町一丁目517番地22 | 269㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🧯 防火水槽標識 / 🎠 複合遊具、ラダー、滑り台 |
| 十二小東公園 | 小川町一丁目552番地13 | 205㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、スプリング遊具×2、滑台 |
| 大けやき道公園 | 小川町一丁目591番地1 | 2,466㎡ | 街区 | ボール遊び禁止 |
| みんなの公園 | 小川町一丁目741番140外 | 295㎡ | 街区 | 🪑 背伸ばしベンチ、サークルベンチ |
| 美大前緑地公園 | 小川町一丁目755番地8 | 340㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 |
| 五中北公園 | 小川町一丁目770番地8 | 375㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台付ジャングルジム、鉄棒(3間低型)、ブランコ(4連型) |
| 酒蔵公園 | 小川町一丁目783番地3 | 202㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑り台 |
| うどの里公園 | 小川町一丁目811番2 | 483㎡ | 街区 | 🪑 背伸しベンチ、腹筋ベンチ、ベンチ / 🧯 防火水槽 |
| 小川なかよし公園 | 小川町一丁目819番地6 | 624㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台、鉄棒(3間低型) |
| 五中通り西公園 | 小川町一丁目835番地15 | 182㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台 |
| やすらぎ公園 | 小川町一丁目856番地15 | 297㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、複合遊具(木製) |
| 小川いぶき公園 | 小川町一丁目916番地9 | 212㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 / 🎠 鉄棒(2連)、砂場 |
| 小川第3公園 | 小川町一丁目931番地13 | 379㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(2連型) |
| 寺子屋公園 | 小川町一丁目936番地5 | 314㎡ | 街区 | 🎠 滑台、ブランコ(2連型) |
| 小川いちょう公園 | 小川町一丁目972番地2 | 541㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×6 / 🎠 砂場、滑台、チェーンネットクライム、鉄棒(2間低型) |
| ひばりの里公園 | 小川町一丁目1026番地3 | 984㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、複合遊具(木製) |
| 小川第2公園 | 小川町一丁目1035番地5 | 275㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(2連型) |
| 小川第2北公園 | 小川町一丁目1037番地2 | 264㎡ | 街区 | 🪑 スツール×3、ベンチ×2 / 🎠 砂場、ブランコ(2連型) |
| こぶし公園 | 小川町一丁目1098番地22 | 488㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 ジャングルジム、砂場、滑台、鉄棒(2間低型)、ブランコ(2連型) |
| 根古板公園 | 小川町一丁目1104番地148 | 543㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×4 / 🎠 砂場、滑台、鉄棒(3間低型)、ブランコ(2連型) |
| 小川三番公園 | 小川町一丁目2423番地5 | 217㎡ | — | — |
| 神明東公園 | 小川町一丁目2541番地5 | 199㎡ | — | — |
| 神明公園 | 小川町一丁目2577番地2 | 827㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| さんさろ北公園 | 小川町一丁目2592番地10 | 370㎡ | — | — |
| きつねっぱら公園 | 小川町一丁目3006番地4 | 8,263㎡ | 街区 | 🪑 背付ベンチ×11、カマドスツール×2、スツール-S×2、スツール-M×8 / 🧯 カマドスツール×2 |
| せきれい公園 | 小川町一丁目3025番地1 | 1,500㎡ | 街区 | 🪑 背なしベンチ×5、カマドベンチ、サークルベンチ / 🧯 カマドベンチ / 🎠 スプリング遊具-1、複合遊具、スプリング遊具-2、スプリング遊具-3、砂場、ブランコ(2連) |
| 小川町区画整理記念公園 | 小川町一丁目3046番地 | 2,299㎡ | 街区 | 🪑 背付きベンチ×4、カマドベンチ、背伸ばしベンチ、スツール-A×2 / 🧯 カマドベンチ / 🎠 滑り台、バスケットゴール |
| 小川四番うぐいす公園 | 小川町一丁目(小川四番土地区画整理地内) | 870㎡ | — | — |
| 小川四番馬頭公園 | 小川町一丁目(小川四番土地区画整理地内) | 988㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 小川四番馬頭緑地 | 小川町一丁目(小川四番土地区画整理地内) | 472㎡ | — | — |
| 小川町二丁目地域センター公園 | 小川町二丁目1154番地6 | 607㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 |
| 鎌倉公園 | 小川町二丁目1189番地14 | 1,558㎡ | 近隣 | 🪑 背付ベンチ×5、背なしベンチ / 🎠 雲梯、滑台、2連シーソー、ブランコ(2連型)、ロッキンパッピー |
| 山王西公園 | 小川町二丁目1209番地20 | 205㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 |
| 山王北公園 | 小川町二丁目1215番地 | 411㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×4 / 🎠 砂場、スプリング遊具×2、複合遊具(非木製)、ブランコ(2連型) |
| 山王ハナミズキ公園 | 小川町二丁目1220番地1 | 296㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 |
| 山王公園 | 小川町二丁目1256番地3 | 569㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 ウェーブラダー、滑台、ブランコ(4連) |
| 小川やよい公園 | 小川町二丁目1295番地11 | 207㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、複合遊具(非木製) |
| 会館下公園 | 小川町二丁目1357番地17 | 527㎡ | — | — |
| ひだまり公園 | 小川町二丁目1799番地1 | 403㎡ | — | — |
| 新小平西公園 | 小川町二丁目2045番地6 | 205㎡ | — | — |
| ぐみくぼ公園 | 栄町一丁目14番1号 | 3,234㎡ | — | — |
| 四季の小路公園 | 栄町一丁目27番1号 | 3,446㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 野火止緑地公園 | 栄町二丁目6番1号 | 1,299㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 野火止公園 | 栄町二丁目12番1号 | 2,699㎡ | — | — |
| 栗の木公園 | 栄町二丁目24番1号 | 630㎡ | — | — |
| 栄町記念公園 | 栄町二丁目35番1号 | 2,799㎡ | — | — |
| 元中宿公園 | 小川西町一丁目8番15号 | 691㎡ | — | — |
| 西町のびどめ公園 | 小川西町一丁目26番1号 | 806㎡ | — | 東エリアのみ ボール遊び可 / ⚽ 一部可(東エリアのみ) |
| 小川西第3公園 | 小川西町二丁目1番15号 | 421㎡ | — | — |
| 小川西町第2公園 | 小川西町二丁目2番4号 | 735㎡ | — | — |
| たんぽぽ公園 | 小川西町二丁目5番1号 | 1,084㎡ | — | 東エリアのみ ボール遊び可 / ⚽ 一部可(東エリアのみ) |
| すみれ公園 | 小川西町二丁目6番3号 | 876㎡ | — | — |
| 小川西町第1公園 | 小川西町二丁目7番10号 | 692㎡ | — | — |
| 森林公園 | 小川西町二丁目31番18号 | 2,475㎡ | — | — |
| 中宿公園 | 小川西町三丁目4番8号 | 745㎡ | — | — |
| 中宿通り南公園 | 小川西町四丁目18番6号 | 841㎡ | — | 北エリアのみ ボール遊び可 / ⚽ 一部可(北エリアのみ) |
| 小川西町公園 | 小川西町五丁目2番27号 | 624㎡ | — | — |
| 小川西町地域センター公園 | 小川西町五丁目4番23号 | 2,003㎡ | — | — |
| 西町富士見公園 | 小川西町五丁目39番23号 | 2,520㎡ | — | — |
| さくら公園 | 小川西町五丁目44番1号 | 2,340㎡ | — | — |
| 小川東第5公園 | 小川東町1803番地6 | 439㎡ | — | — |
| 花咲公園 | 小川東町一丁目1番9号 | 232㎡ | — | — |
| 電車の見えるいこい公園 | 小川東町一丁目1番29号 | 270㎡ | — | — |
| 小川東第3公園 | 小川東町一丁目3番5号 | 165㎡ | — | — |
| 小川東第2公園 | 小川東町一丁目16番19号 | 400㎡ | — | — |
| 小川東公園 | 小川東町一丁目38番23号 | 266㎡ | — | — |
| 九道の辻公園 | 小川東町二丁目3番1号 | 3,432㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 小川東第4公園 | 小川東町二丁目12番18号 | 1,026㎡ | — | 閉鎖中 |
| 萩山公園 | 小川東町四丁目4番1号 | 20,898㎡ | — | プール西のみ ボール遊び可 |
| 虹ヶ丘みどり公園 | 小川東町五丁目12番10号 | 645㎡ | — | — |
| 新小平東公園 | 小川東町五丁目18番37-7号 | 261㎡ | — | — |
| リサイクルセンター南公園 | 小川東町五丁目19番33号 | 203㎡ | — | — |
| 上水本町つなぐ公園 | 上水本町一丁目3番4-7号 | 205㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ(かまど)×2 / 🧯 ベンチ(かまど)×2、防火水槽、防火水槽標識 |
| 上水本町第5公園 | 上水本町一丁目5番1号 | 340㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(安全型)、ロッキンパッピー |
| 上水本町第6公園 | 上水本町一丁目6番6号 | 805㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 / 🎠 ジャングルジム、砂場、滑台、鉄棒(3間型)、ブランコ(4連型) |
| 上水本町第7公園 | 上水本町一丁目13番1号 | 206㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(2連型) |
| 上水本町第1公園 | 上水本町一丁目24番1号 | 1,088㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 / 🎠 雲梯、砂場、鉄棒(3間低型)、ヒコーキジャングル、ブランコ(4連型)、ラダー |
| 上水本町ビオトープ公園 | 上水本町二丁目4番2号 | 302㎡ | 街区 | |
| 上鈴木公園 | 上水本町二丁目7番20号 | 861㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(4連型) |
| 二ツ塚公園 | 上水本町三丁目2番4号 | 268㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台、鉄棒(3間低型)、ブランコ(2連型) |
| こなら公園 | 上水本町三丁目9番1号 | 298㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(2連型) |
| 上水本町地域センター公園 | 上水本町三丁目11番11号 | 1,980㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×6 / 🍽 野外卓 / 🎠 砂場、スプリング遊具、複合遊具(木製) |
| 十小西公園 | 上水本町三丁目16番19号 | 262㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、複合遊具(木製)、リンク遊具×2 |
| 上水ふれあい公園 | 上水本町三丁目16番38号 | 308㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 シーソー、砂場、スプリング遊具×2、滑台 |
| 上水本町第3公園 | 上水本町四丁目2番18号 | 269㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(4連型) |
| 上水本町第4公園 | 上水本町四丁目14番31号 | 351㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(安全型)、ロッキンパッピー |
| 上水さつき公園 | 上水本町五丁目9番1号 | 414㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 ジャングルジム、砂場、滑台、鉄棒(2間型) |
| 上水憩い公園 | 上水本町五丁目11番1号 | 554㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×6 / 🎠 ジャングルジム、砂場、滑台、鉄棒(2間型)、ブランコ(2連型) / ボール遊び禁止 |
| 上水本町こもれび公園 | 上水本町五丁目15番1号 | 326㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 複合遊具、砂場 |
| 上水本町わんぱく公園 | 上水本町五丁目19番1号 | 906㎡ | 街区 | 🪑 スツール×6、ベンチ×2 |
| 上水本町こぶし公園 | 上水本町五丁目20番2号 | 1,417㎡ | 街区 | 🪑 縁台、ベンチ×3 / 🎠 砂場、スプリング遊具×3、滑台、ブランコ(2連型) |
| 上水本町こげら公園 | 上水本町五丁目21番10号 | 426㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 ジャングルジム、砂場、スプリング遊具×2、滑台、鉄棒(2間低型) |
| 上水本町あおぞら公園 | 上水本町五丁目20番4号 | 167㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 シーソー |
| 上水本町夕やけ公園 | 上水本町五丁目23番2号 | 258㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(2連型)、ブランコ用安全柵 |
| 上水緑公園 | 上水本町六丁目5番12号 | 561㎡ | 街区 | 🪑 スツール、ベンチ×2 / 🎠 砂場、鉄棒(3間型)、複合遊具(木製)、ブランコ(2連型)、リンク遊具 / ボール遊び禁止 |
| 上水ユズリハ公園 | 上水本町六丁目6番38号 | 801㎡ | 街区 | 🪑 スツール×5、ベンチ×3 / 🎠 砂場、スプリング遊具、複合遊具(木製) |
| 十小南公園 | 上水本町六丁目9番5号 | 281㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、スプリング遊具、滑台 |
| みよし公園 | 上水南町一丁目11番6号 | 2,438㎡ | — | 西エリアは ボール遊び禁止 |
| 上南花の木公園 | 上水南町一丁目31番17-10号 | 885㎡ | — | — |
| 上水南町北公園 | 上水南町二丁目4番19号 | 442㎡ | — | — |
| 上水南第4公園 | 上水南町二丁目12番9号 | 283㎡ | — | — |
| ほりばた公園 | 上水南町二丁目23番6号 | 301㎡ | — | — |
| 桜上水公園 | 上水南町二丁目28番6号 | 927㎡ | — | — |
| 文化女子大南公園 | 上水南町三丁目1番5号 | 539㎡ | — | — |
| 上水南第5公園 | 上水南町三丁目5番13号 | 436㎡ | — | — |
| つつじ公園 | 上水南町三丁目8番34号 | 7,445㎡ | — | — |
| みずき公園 | 上水南町三丁目10番3号 | 656㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 上水南第2公園 | 上水南町三丁目11番5号 | 969㎡ | — | — |
| 上水南第1公園 | 上水南町三丁目16番3号 | 277㎡ | — | — |
| 上水南ジャブジャブ公園 | 上水南町三丁目17番12号 | 1,252㎡ | — | — |
| 上水南第3公園 | 上水南町三丁目18番7号 | 203㎡ | — | — |
| 南堀野中北公園 | 上水南町三丁目26番7号 | 400㎡ | — | — |
| 南堀野中公園 | 上水南町四丁目6番16号 | 198㎡ | — | — |
| 山家西公園 | 喜平町一丁目5番27号 | 255㎡ | — | — |
| 喜平町みどり公園 | 喜平町二丁目8番1号 | 2,000㎡ | — | — |
| 山家東公園 | 喜平町一丁目14番11号 | 482㎡ | — | — |
| 中央公園 | 津田町一丁目1番 | 66,327㎡ | 運動 | 🪑 スツール×10、腹筋ベンチ、ベンチ×42 / 🍽 テーブル×2、野外卓 / 🎠 砂場×2、滑台、鉄棒(3間型)、複合遊具(木製)×2、ブランコ(4連型)×2、ロッキンパッピー / グラウンド内は ボール遊び禁止 |
| たかの台東公園 | 津田町一丁目17番10号 | 244㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、ブランコ(2連型) |
| たかの街道緑地公園 | 津田町二丁目4番5号 | 843㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / ボール遊び禁止 |
| 津田第2公園 | 津田町二丁目21番1号 | 222㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台付ジャングルジム、鉄棒(2間低型)、ブランコ(2連型) |
| 松ヶ丘公園 | 津田町三丁目1番8号 | 1,000㎡ | 街区 | 🪑 背なしベンチ×2、縁台×2 / 🎠 砂場、スプリング遊具、滑台×2、鉄棒(3間型)、複合遊具(木製)、ブランコ(4連型) |
| 鎌倉街道公園 | 津田町三丁目24番1号 | 116㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ / 🎠 砂場、複合遊具(非木製) |
| 津田第3公園 | 津田町三丁目25番12号 | 300㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 / 🎠 砂場、滑台、鉄棒(3間型)、ブランコ(2連型) |
| 津田公園 | 津田町三丁目39番3号 | 779㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 雲梯、ウェーブラダー、滑台、鉄棒(3間低型)、ブランコ(4連型)、ラダー |
| 学園西町第2公園 | 学園西町一丁目16番1号 | 218㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台、ブランコ(2連型) |
| 四中北公園 | 学園西町一丁目17番1号 | 452㎡ | 街区 | 🪑 縁台、ベンチ |
| 学園西町第3公園 | 学園西町一丁目28番4号 | 188㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台、ロッキンパッピー |
| 四小東公園 | 学園西町一丁目35番1号 | 1,402㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 |
| 学園西公園 | 学園西町二丁目11番26号 | 302㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 砂場、滑台、鉄棒(3間低型)、ブランコ(4連型) |
| 学園西町第1公園 | 学園西町二丁目26番4号 | 315㎡ | 街区 | 🪑 スツール×14 / 🎠 砂場、滑台 |
| 茜台公園 | 学園西町三丁目16番7号 | 440㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×2 / 🎠 鉄棒(2間型)、複合遊具(非木製)、ロッキンパッピー |
| 山王南公園 | 学園西町三丁目30番13号 | 644㎡ | 街区 | 🪑 ベンチ×3 / 🎠 鉄棒(3間低型)、バスケットゴール |
| 学園東ひまわり公園 | 学園東町57番地5 | 264㎡ | — | — |
| 仲町第2公園 | 学園東町427番地 | 2,367㎡ | — | — |
| いずみ第2公園 | 学園東町457番地14 | 603㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 一中南公園 | 学園東町509番地1 | 820㎡ | — | — |
| 学園東町公園 | 学園東町624番地 | 373㎡ | — | — |
| 学園東第2公園 | 学園東町一丁目2番34号 | 946㎡ | — | — |
| 学園駅前公園 | 学園東町一丁目3番6号 | 377㎡ | — | — |
| 学園東第1公園 | 学園東町一丁目4番24号 | 495㎡ | — | — |
| 学園野鳥公園 | 学園東町二丁目7番8号 | 1,983㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| あかしあ公園 | 学園東町三丁目5番2号 | 948㎡ | — | — |
| 仲町みつばつつじ公園 | 仲町4番地4 | 370㎡ | — | — |
| 仲町第3公園 | 仲町73番地31 | 278㎡ | — | — |
| 緑川南公園 | 仲町101番地21 | 263㎡ | — | — |
| 若葉公園 | 仲町116番地21 | 279㎡ | — | — |
| 緑川北公園 | 仲町155番地30 | 412㎡ | — | — |
| 緑川北第2公園 | 仲町245番地21 | 256㎡ | — | — |
| 緑川南第2公園 | 仲町247番地31 | 323㎡ | — | — |
| 二小北公園 | 仲町331番地4 | 584㎡ | — | — |
| いずみ公園 | 仲町466番地107 | 365㎡ | — | — |
| 美園第3公園 | 美園町一丁目1番5号 | 267㎡ | — | — |
| 美園第4公園 | 美園町一丁目19番3号 | 240㎡ | — | — |
| あじさい公園 | 美園町一丁目25番23号 | 2,766㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 美園台公園 | 美園町二丁目11番13号 | 635㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 清風公園 | 美園町二丁目17番6号 | 413㎡ | — | — |
| 美園第2公園 | 美園町三丁目18番15号 | 430㎡ | — | — |
| 回田けやき公園 | 回田町13番地1 | 2,047㎡ | — | — |
| 草花街道公園 | 回田町102番地4 | 568㎡ | — | — |
| 回田わかくさ公園 | 回田町168番地3 | 288㎡ | — | — |
| 回田けやきの和公園 | 回田町201番1 | 794㎡ | — | — |
| 回田ふじ公園 | 回田町216番地3 | 542㎡ | — | — |
| 回田緑地公園 | 回田町219番地8 | 209㎡ | — | — |
| 桜いりぐち公園 | 回田町326番126 | 310㎡ | — | — |
| ケヤキまんなか公園 | 回田町326番127 | 621㎡ | — | — |
| 鈴木小南公園 | 回田町331番地19 | 271㎡ | — | — |
| 回田のんびり公園 | 回田町340番7号 | 363㎡ | — | — |
| 回田町第2公園 | 回田町369番地9 | 254㎡ | — | — |
| 御幸地域センター公園 | 御幸町71番地1 | 1,781㎡ | — | — |
| 御幸北公園 | 御幸町78番地6 | 288㎡ | — | — |
| 御幸町こもれび公園 | 御幸町131番3 | 281㎡ | — | — |
| 御幸町ひだまり公園 | 御幸町131番4 | 510㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 御幸町こぶし公園 | 御幸町131番9 | 651㎡ | — | — |
| やまぶき公園 | 御幸町185番地12 | 207㎡ | — | — |
| 御幸中公園 | 御幸町234番地29 | 799㎡ | — | — |
| 御幸町公園 | 御幸町306番地4 | 166㎡ | — | — |
| 回田道ポケットパーク公園 | 鈴木町一丁目51番8号 | 338㎡ | — | — |
| 鈴木町親水公園 | 鈴木町一丁目51番10号 | 1,083㎡ | — | ボール遊び禁止 |
| 鈴木町こもれび公園 | 鈴木町一丁目85番地19 | 213㎡ | — | — |
| 恵泉通り西公園 | 鈴木町一丁目101番地3 | 706㎡ | — | — |
| 恵泉通り東公園 | 鈴木町一丁目101番地6 | 1,143㎡ | — | — |
| 鈴木町第1公園 | 鈴木町一丁目148番地1 | 800㎡ | — | — |
| 鈴の木台西公園 | 鈴木町一丁目161番地4 | 252㎡ | — | — |
| 鈴木町第2公園 | 鈴木町一丁目278番地12 | 315㎡ | — | — |
| 三中南公園 | 鈴木町一丁目296番3号 | 286㎡ | — | — |
| 八小南公園 | 鈴木町一丁目383番地8 | 587㎡ | — | — |
| 鈴木町第6公園 | 鈴木町一丁目390番22号 | 478㎡ | — | — |
| 鈴木地域センター公園 | 鈴木町一丁目400番地7 | 2,000㎡ | — | — |
| 鈴木地域センター北公園 | 鈴木町一丁目402番16 | 228㎡ | — | — |
| 鈴木町さくら公園 | 鈴木町二丁目156番地35 | 254㎡ | — | — |
| 鈴木町第3公園 | 鈴木町二丁目171番地3 | 165㎡ | — | — |
| 鈴木町ひだまり公園 | 鈴木町二丁目176番9 | 1,147㎡ | — | — |
| どうだん公園 | 鈴木町二丁目179番地10 | 333㎡ | — | — |
| 鈴木町にこにこ公園 | 鈴木町二丁目219番地2 | 1,403㎡ | — | — |
| 鈴木町なつつばき公園 | 鈴木町二丁目230番地5 | 330㎡ | — | — |
| もくせい公園 | 鈴木町二丁目238番地10 | 279㎡ | — | — |
| 鈴木町第5公園 | 鈴木町二丁目617番地6 | 412㎡ | — | — |
| 八小東公園 | 鈴木町二丁目621番地6 | 673㎡ | — | — |
| 鈴木町第4公園 | 鈴木町二丁目677番地3 | 347㎡ | — | — |
| 鈴木町そよかぜ公園 | 鈴木町二丁目772番地195 | 338㎡ | — | — |
| 鈴木街道公園 | 鈴木町二丁目766番地1 | 952㎡ | — | — |
| 天神窪南公園 | 天神町一丁目12番1 | 198㎡ | — | — |
| 天神こぶし公園 | 天神町一丁目15番2号 | 240㎡ | — | — |
| 天神町第2公園 | 天神町一丁目25番9号 | 378㎡ | — | — |
| 天神窪公園 | 天神町二丁目1番11号 | 206㎡ | — | — |
| 天神しらかし公園 | 天神町二丁目2番6号 | 288㎡ | — | — |
| 天神北公園 | 天神町二丁目8番4号 | 160㎡ | — | — |
| ひめゆり公園 | 天神町二丁目13番33号 | 313㎡ | — | — |
| 天神じゃぶじゃぶ公園 | 天神町二丁目15番6号 | 1,885㎡ | — | — |
| 青葉台東公園 | 天神町二丁目25番9号 | 290㎡ | — | — |
| 青葉台公園 | 天神町二丁目28番1号 | 608㎡ | — | ボール遊び禁止 |
